Kraftstofffilter
Artikeldetails
Produktbeschreibung
Filterausführung | Leitungsfilter |
Außendurchmesser [mm] | 59,0 |
Länge über Alles [mm] | 159,5 |
OE Referenzen
DAEWOO | 96 281 411 |
DAEWOO | 96507803 |
DAEWOO | 96 335 719 |
DAEWOO | 96 444 649 |
GENERAL MOTORS | 96 335 719 |
GENERAL MOTORS | 96 503 420 |
PROTON | PW823186 |
PROTON | PW823453 |
BUICK | 9075810 |
CHEVROLET (SGMW) | 9075810 |
CHEVROLET (SGMW) | 9075989 |
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW | Einschränkungen |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 98 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 94 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 06.2006 - Ende unbekannt | 105 | |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.5 | 06.2006 - 12.2011 | 115 | |
CHEVROLET | EVANDA | 2.0 | 03.2005 - Ende unbekannt | 96 | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V | 03.2005 - Ende unbekannt | 70 | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | 03.2005 - Ende unbekannt | 80 | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 03.2005 - Ende unbekannt | 90 | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 08.2005 - Ende unbekannt | 89 | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 03.2005 - 12.2013 | 38 | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 03.2005 - Ende unbekannt | 38 | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 03.2005 - 12.2007 | 47 | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 03.2005 - Ende unbekannt | 49 | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 03.2005 - 03.2011 | 49 | |
CHEVROLET | NUBIRA Kombi | 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 | |
CHEVROLET | NUBIRA Kombi | 1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 90 | |
CHEVROLET | NUBIRA Kombi | 1.8 | 08.2005 - 12.2011 | 89 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.4 | 01.2006 - 12.2008 | 70 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 90 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.8 | 01.2006 - 09.2007 | 89 | |
CHEVROLET | REZZO Großraumlimousine (U100) | 1.6 | 03.2005 - Ende unbekannt | 77 | |
CHEVROLET | REZZO Großraumlimousine (U100) | 1.6 | 08.2005 - Ende unbekannt | 79 | |
CHEVROLET | REZZO Großraumlimousine (U100) | 2.0 | 03.2005 - Ende unbekannt | 89 | |
CHEVROLET | REZZO Großraumlimousine (U100) | 2.0 | 08.2005 - Ende unbekannt | 90 | |
CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 05.2005 - 02.2010 | 37 | |
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | 05.2005 - Ende unbekannt | 46 | |
DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2.0 | 08.2002 - Ende unbekannt | 96 | |
DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.4 | 02.2004 - Ende unbekannt | 70 | |
DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.6 | 02.2004 - Ende unbekannt | 80 | |
DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.8 | 02.2004 - Ende unbekannt | 90 | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 | 05.1997 - Ende unbekannt | 55 | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 05.1997 - Ende unbekannt | 63 | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 10.1997 - 06.1999 | 73 | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 05.1997 - Ende unbekannt | 78 | |
DAEWOO | LANOS Stufenheck (KLAT) | 1.3 | 05.1997 - Ende unbekannt | 55 | |
DAEWOO | LANOS Stufenheck (KLAT) | 1.5 | 05.1997 - Ende unbekannt | 63 | |
DAEWOO | LANOS Stufenheck (KLAT) | 1.5 | 10.1997 - 06.1999 | 73 | |
DAEWOO | LANOS Stufenheck (KLAT) | 1.6 16V | 02.1997 - Ende unbekannt | 78 | |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 06.1997 - 12.2002 | 98 | |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 07.2000 - 04.2004 | 93 | |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | 2.2 16V | 04.1999 - 12.2002 | 100 | |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | 09.1998 - Ende unbekannt | 38 | |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 01.2003 - Ende unbekannt | 47 | |
DAEWOO | NUBIRA (J100) | 1.6 16V | 05.1997 - 07.2002 | 78 | |
DAEWOO | NUBIRA (J100) | 2.0 16V | 05.1997 - Ende unbekannt | 98 | |
DAEWOO | NUBIRA (J100) | 2.0 CDX | 08.2002 - 07.2003 | 93 | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J100) | 1.6 16V | 05.1997 - Ende unbekannt | 78 | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J100) | 1.6 16V | 07.2000 - Ende unbekannt | 76 | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J100) | 2.0 16V | 05.1997 - Ende unbekannt | 98 | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J100) | 2.0 16V | 12.2000 - Ende unbekannt | 93 | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J200) | 1.6 | 07.2003 - Ende unbekannt | 80 | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J200) | 1.8 | 07.2003 - Ende unbekannt | 90 | |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 1.6 16V | 05.1997 - Ende unbekannt | 78 | |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 1.6 16V | 06.1997 - Ende unbekannt | 66 | |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 1.6 16V | 12.2000 - Ende unbekannt | 76 | |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2.0 16V | 05.1997 - Ende unbekannt | 98 | |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2.0 16V | 12.2000 - Ende unbekannt | 93 | |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 1.6 | 07.2003 - Ende unbekannt | 80 | |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 1.8 | 07.2003 - Ende unbekannt | 90 | |
DAEWOO | REZZO (U100) | 1.6 | 09.2000 - Ende unbekannt | 77 | |
DAEWOO | REZZO (U100) | 1.6 SX | 08.2001 - 12.2004 | 66 | |
DAEWOO | REZZO (U100) | 1.8 | 09.2000 - Ende unbekannt | 67 | |
DAEWOO | REZZO (U100) | 1.8 | 09.2000 - Ende unbekannt | 72 | |
DAEWOO | REZZO (U100) | 1.8 | 09.2000 - Ende unbekannt | 74 | |
DAEWOO | REZZO (U100) | 2.0 | 09.2000 - Ende unbekannt | 94 | |
DAEWOO | REZZO (U100) | 2.0 | 09.2001 - 12.2004 | 89 | |
PROTON | GEN 2 (CM_) | 1.3 (CM3L) | 06.2004 - 12.2009 | 70 |
Lieferumfang
Zu entnehmen aus der Überschrift