YTT Halter, Abgasanlage
Artikeldetails
Produktbeschreibung
Gewicht [kg] | 0,044 |
Farbe | schwarz |
OE Referenzen
ALFA ROMEO | 46742184 |
ALFA ROMEO | 51854824 |
CITROËN | 1755.F7 |
CITROËN | 1755.R0 |
CITROËN | 1755.S4 |
FIAT | 46742184 |
FIAT | 51854824 |
FIAT | 51934826 |
OPEL | 58 52 681 |
PEUGEOT | 16 403 238 80 |
PEUGEOT | 1755.L8 |
PEUGEOT | 1755.S9 |
GENERAL MOTORS | 013228425 |
GENERAL MOTORS | 13228425 |
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW | Einschränkungen |
Beginn unbekannt - Ende unbekannt | |||||
Beginn unbekannt - Ende unbekannt | |||||
Beginn unbekannt - Ende unbekannt | |||||
Beginn unbekannt - Ende unbekannt | |||||
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.2001 - 03.2010 | 88 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.2001 - 03.2010 | 77 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 04.2001 - 03.2010 | 85 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 06.2003 - 03.2010 | 74 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 11.2002 - 03.2010 | 103 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 09.2003 - 09.2004 | 93 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 10.2004 - 03.2010 | 100 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) | 10.2004 - 03.2010 | 85 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 06.2008 - 03.2010 | 125 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 09.2004 - 03.2010 | 110 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 07.2005 - 03.2010 | 88 | |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01.2001 - 03.2010 | 110 | |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.1997 - 09.2005 | 88 | Motorcode: AR 32103, Motorcode: AR 32104, Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 09.1997 - 09.2005 | 103 | Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997 - 06.2002 | 114 | Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000 - 03.2002 | 110 | Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.0 JTS | 01.2002 - 09.2005 | 119 | |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002 - 09.2005 | 122 | |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000 - 09.2005 | 141 | |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 3.2 GTA (932AXB) | 03.2002 - 09.2005 | 184 | |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 05.2000 - 05.2006 | 88 | Motorcode: AR 32104, Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05.2000 - 10.2000 | 106 | |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 02.1997 - 05.2006 | 103 | Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05.2000 - 06.2002 | 114 | Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10.2000 - 03.2002 | 110 | Baujahr ab: 200101 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.0 JTS (932BXA) | 03.2002 - 05.2006 | 122 | |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) | 03.2002 - 05.2006 | 119 | |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.5 V6 24V (932B1100) | 02.1997 - 05.2006 | 141 | |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 3.2 GTA (932.BXB00) | 03.2002 - 05.2006 | 184 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 12.2011 - 02.2017 | 88 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940.FYA1A) | 09.2014 - Ende unbekannt | 110 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A) | 04.2010 - Ende unbekannt | 88 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXB1A) | 04.2010 - Ende unbekannt | 125 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXF1A) | 04.2010 - 02.2016 | 85 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXG1A) | 04.2010 - Ende unbekannt | 120 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 04.2011 - Ende unbekannt | 77 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 02.2015 - Ende unbekannt | 88 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 09.2015 - Ende unbekannt | 85 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.2010 - Ende unbekannt | 77 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.2010 - Ende unbekannt | 103 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXV11) | 11.2013 - Ende unbekannt | 129 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | 08.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A) | 04.2010 - Ende unbekannt | 125 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) | 04.2010 - Ende unbekannt | 120 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 04.2010 - 02.2016 | 100 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Kasten (940_) | 1.4 (940FXB1A) | 04.2011 - Ende unbekannt | 125 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Kasten (940_) | 2.0 JTDM (940FXV11) | 05.2015 - Ende unbekannt | 129 | |
ALFA ROMEO | GT (937_) | 1.8 TS | 11.2003 - 09.2010 | 103 | |
ALFA ROMEO | GT (937_) | 2.0 JTS | 12.2006 - 09.2010 | 119 | |
ALFA ROMEO | GT (937_) | 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 11.2003 - 09.2010 | 121 | |
CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.2001 - 08.2004 | 152 | |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 3.0 Carlsson | 09.2003 - 08.2004 | 173 | |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06.2001 - 08.2004 | 152 | |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 3.0 V6 | 07.2002 - Ende unbekannt | 150 | |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.2010 - Ende unbekannt | 115 | |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - Ende unbekannt | 116 | |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 07.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 | 04.2002 - Ende unbekannt | 81 | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 07.2010 - Ende unbekannt | 115 | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 07.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 bivalent | 02.2003 - Ende unbekannt | 81 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - Ende unbekannt | 116 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
CITROËN | JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | 04.1998 - 11.2003 | 51 | Organisationsnummer bis: 08575 |
CITROËN | JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 04.1998 - 10.2006 | 51 | Organisationsnummer bis: 08575 |
CITROËN | NEMO Kasten (AA_) | 1.3 HDi 75 | 10.2010 - Ende unbekannt | 55 | |
CITROËN | NEMO Kombi | 1.3 HDi 75 | 10.2010 - Ende unbekannt | 55 | |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 08.2005 | 66 | Organisationsnummer ab: 09170 |
FIAT | 500L (351_, 352_) | 0.9 (199LYC1B) | 09.2012 - Ende unbekannt | 77 | |
FIAT | 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 03.2013 - Ende unbekannt | 63 | |
FIAT | 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 04.2017 - Ende unbekannt | 59 | |
FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYF1B) | 10.2013 - Ende unbekannt | 88 | Baujahr ab: 201701 |
FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 LPG (199LYF1B) | 02.2014 - Ende unbekannt | 88 | Baujahr ab: 201701 |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 16V (198AXS1B) | 04.2010 - 12.2014 | 103 | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 10.2007 - 12.2014 | 88 | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 04.2007 - 12.2014 | 88 | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 04.2007 - 12.2014 | 110 | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 11.2006 - 12.2009 | 85 | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 04.2007 - 12.2008 | 66 | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 09.2008 - 12.2014 | 121 | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 09.2008 - 12.2014 | 120 | |
FIAT | DOBLO Kasten/Kombi (263_) | 1.4 | 10.2011 - Ende unbekannt | 88 | |
FIAT | DOBLO Kasten/Kombi (263_) | 1.4 Natural Power | 06.2010 - Ende unbekannt | 88 | |
FIAT | DOBLO Kasten/Kombi (263_) | 2.0 D Multijet | 02.2010 - Ende unbekannt | 99 | |
FIAT | DOBLO Kombi (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10.2011 - Ende unbekannt | 88 | |
FIAT | DOBLO Kombi (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02.2010 - Ende unbekannt | 88 | |
FIAT | DOBLO Kombi (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01.2010 - Ende unbekannt | 99 | |
FIAT | DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) | 1.4 Natural Power | 06.2010 - Ende unbekannt | 88 | |
FIAT | DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) | 2.0 D Multijet | 02.2010 - Ende unbekannt | 99 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - Ende unbekannt | 83 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 85 | Motorcode: 250 A1.000 |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: F1AE3481D, Motorcode: F1AE0481N |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.2009 - Ende unbekannt | 100 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 109 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 116 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - Ende unbekannt | 83 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 85 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 88 | Motorcode: F1AE0481D |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: F1AGL411D, Motorcode: F1AE3481D |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.2009 - Ende unbekannt | 100 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 109 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 116 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - Ende unbekannt | 130 | Motorcode: F1AGL411B |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - Ende unbekannt | 83 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 85 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 88 | Motorcode: F1AE0481D |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: F1AGL411D, Motorcode: F1AE3481D |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 109 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - Ende unbekannt | 116 | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - Ende unbekannt | 130 | Motorcode: F1AGL411B |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 10.2005 - Ende unbekannt | 88 | |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 10.2005 - Ende unbekannt | 96 | |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 06.2006 - 12.2009 | 85 | |
FIAT | MAREA (185_) | 1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 | |
FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 0.9 (312PXH1A) | 02.2012 - Ende unbekannt | 48 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 0.9 (312PXP1A) | 12.2013 - Ende unbekannt | 44 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 0.9 4x4 (312PXG1A) | 09.2012 - Ende unbekannt | 63 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 0.9 4x4 (312PXR2B) | 06.2014 - Ende unbekannt | 66 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 07.2012 - Ende unbekannt | 63 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 01.2015 - Ende unbekannt | 59 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 1.2 (312PXA1A) | 02.2012 - Ende unbekannt | 51 | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 1.2 LPG (312PXA1A) | 06.2012 - Ende unbekannt | 51 | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 02.2012 - Ende unbekannt | 48 | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 0.9 4x4 (312CXG2B) | 09.2012 - Ende unbekannt | 63 | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 01.2015 - Ende unbekannt | 59 | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 07.2012 - Ende unbekannt | 63 | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 02.2012 - Ende unbekannt | 51 | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 1.2 LPG (312CXA1A) | 06.2012 - Ende unbekannt | 51 | |
OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | 10.2012 - Ende unbekannt | 51 | Motorcode: B 12 XEL, Motorcode: A 12 XEL |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 10.2012 - Ende unbekannt | 64 | |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 10.2012 - Ende unbekannt | 74 | Motorcode: B 14 XER, Motorcode: A 14 XER |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 S | 11.2014 - Ende unbekannt | 110 | Motorcode: B 14 NEH |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 CNG (68) | 10.2017 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | 10.2017 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 11.2006 - 08.2014 | 141 | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 05.2007 - 08.2014 | 110 | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 06.2011 - 08.2014 | 155 | |
OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | 09.2014 - Ende unbekannt | 74 | Motorcode: B 14 NEJ |
OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | 03.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | CORSA E (X15) | 1.6 Turbo (08, 68) | 03.2015 - Ende unbekannt | 152 | Motorcode: B 16 LES |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 01.1994 - 04.1996 | 76 | |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | 05.1996 - 01.2001 | 74 | |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 | 05.1996 - 07.2004 | 87 | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 RC | 07.2003 - 12.2007 | 130 | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 04.2009 - 12.2012 | 103 | Organisationsnummer ab: 11319 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 04.2009 - 12.2014 | 100 | Organisationsnummer ab: 11319 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 09.2007 - 10.2014 | 100 | Motorcode: RHR (DW10BTED4), Organisationsnummer ab: 11319 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 07.2010 - 12.2012 | 103 | Organisationsnummer ab: 11319 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 09.2007 - 12.2012 | 100 | Organisationsnummer ab: 11319 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 09.2007 - 10.2014 | 103 | Organisationsnummer ab: 11319 |
PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 02.2007 - 03.2013 | 115 | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI | 08.1999 - 08.2002 | 80 | Organisationsnummer ab: 08576, Organisationsnummer bis: 09051 |
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI 16V | 08.1999 - 08.2002 | 80 | Organisationsnummer bis: 09051 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - Ende unbekannt | 81 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - Ende unbekannt | 96 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - Ende unbekannt | 120 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019 - Ende unbekannt | 88 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019 - Ende unbekannt | 103 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - Ende unbekannt | 96 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - Ende unbekannt | 81 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - Ende unbekannt | 96 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - Ende unbekannt | 120 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - Ende unbekannt | 96 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi | 07.2006 - Ende unbekannt | 115 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - Ende unbekannt | 130 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - Ende unbekannt | 81 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - Ende unbekannt | 96 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - Ende unbekannt | 120 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - Ende unbekannt | 96 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - Ende unbekannt | 130 |
Lieferumfang
Zu entnehmen aus der Überschrift