YTT Luftfilter
Artikeldetails
Produktbeschreibung
Länge [mm] | 230 |
Breite [mm] | 205 |
Höhe [mm] | 59 |
Höhe 1 [mm] | 49 |
Gebindeart | Schachtel |
Filterausführung | Filtereinsatz |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Vorfilter |
Verpackungslänge [cm] | 24 |
Verpackungsbreite [cm] | 23,5 |
Verpackungshöhe [cm] | 6,5 |
OE Referenzen
BMW | 13 71 8 511 668 |
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW | Einschränkungen |
BMW | 1 (F20) | 114 d | 11.2012 - 06.2015 | 70 | |
BMW | 1 (F20) | 114 d | 07.2015 - 06.2019 | 70 | |
BMW | 1 (F20) | 116 d | 07.2011 - 02.2015 | 85 | |
BMW | 1 (F20) | 116 d | 03.2012 - 02.2015 | 85 | |
BMW | 1 (F20) | 116 d | 03.2015 - 06.2019 | 85 | |
BMW | 1 (F20) | 118 d | 07.2011 - 02.2015 | 100 | |
BMW | 1 (F20) | 118 d | 07.2011 - 02.2015 | 105 | |
BMW | 1 (F20) | 118 d | 03.2015 - 06.2019 | 110 | |
BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive | 07.2013 - 02.2015 | 105 | |
BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive | 03.2015 - 06.2019 | 110 | |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 07.2011 - 02.2015 | 147 | |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 07.2011 - 02.2015 | 135 | |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 07.2011 - 06.2019 | 120 | |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 03.2015 - 06.2019 | 140 | |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 11.2012 - 02.2015 | 147 | |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 11.2012 - 02.2015 | 135 | |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 03.2015 - 06.2019 | 140 | |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 03.2012 - 06.2019 | 155 | |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 03.2012 - 02.2015 | 160 | |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 03.2015 - 06.2019 | 165 | |
BMW | 1 (F20) | 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 175 | |
BMW | 1 (F20) | 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 160 | |
BMW | 1 (F21) | 114 d | 07.2012 - Ende unbekannt | 70 | |
BMW | 1 (F21) | 114 d | 06.2015 - Ende unbekannt | 70 | |
BMW | 1 (F21) | 116 d | 12.2011 - Ende unbekannt | 85 | |
BMW | 1 (F21) | 116 d | 01.2012 - Ende unbekannt | 85 | |
BMW | 1 (F21) | 116 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 85 | |
BMW | 1 (F21) | 118 d | 12.2011 - Ende unbekannt | 100 | |
BMW | 1 (F21) | 118 d | 12.2011 - Ende unbekannt | 105 | |
BMW | 1 (F21) | 118 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive | 05.2013 - Ende unbekannt | 105 | |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive | 03.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 01.2012 - Ende unbekannt | 147 | |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 07.2012 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 07.2012 - Ende unbekannt | 135 | |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 01.2012 - Ende unbekannt | 147 | |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 02.2012 - Ende unbekannt | 135 | |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 03.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 12.2011 - Ende unbekannt | 155 | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 12.2011 - Ende unbekannt | 160 | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 165 | |
BMW | 1 (F21) | 125 i | 12.2011 - Ende unbekannt | 160 | |
BMW | 1 (F21) | 125 i | 03.2013 - Ende unbekannt | 175 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 100 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d | 03.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d | 03.2014 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i | 04.2014 - 07.2016 | 135 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 165 | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 228 i | 11.2014 - Ende unbekannt | 180 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 01.2014 - Ende unbekannt | 105 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 100 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 10.2012 - 11.2014 | 147 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 10.2012 - 11.2014 | 135 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 03.2014 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 11.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | 06.2014 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | 03.2015 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 10.2013 - Ende unbekannt | 135 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | 01.2014 - Ende unbekannt | 160 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 165 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | 07.2014 - Ende unbekannt | 180 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 316 d | 03.2012 - 10.2018 | 85 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 03.2012 - 06.2015 | 105 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 03.2012 - 10.2018 | 100 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 07.2015 - 10.2018 | 110 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 07.2013 - 06.2015 | 105 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 07.2015 - 02.2018 | 110 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 11.2011 - 03.2016 | 147 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 11.2011 - 03.2016 | 135 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 11.2011 - 10.2018 | 120 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 07.2015 - 10.2018 | 140 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 08.2012 - 10.2018 | 120 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 08.2012 - 06.2015 | 135 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 08.2012 - 06.2015 | 147 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 140 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 03.2012 - 10.2018 | 135 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 07.2012 - 10.2018 | 135 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 03.2013 - 02.2016 | 160 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 03.2013 - 02.2016 | 155 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 03.2016 - 02.2018 | 165 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 328 i | 04.2011 - 10.2018 | 180 | |
BMW | 3 (F30, F80) | 328 i xDrive | 07.2012 - 08.2016 | 180 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 03.2013 - Ende unbekannt | 105 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 03.2013 - Ende unbekannt | 100 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 03.2013 - 07.2015 | 135 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 03.2013 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 05.2013 - 07.2015 | 147 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 03.2013 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 03.2013 - 07.2015 | 135 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 05.2013 - 07.2015 | 147 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 07.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 07.2012 - 06.2016 | 120 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 03.2013 - 06.2016 | 135 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 11.2012 - 06.2016 | 135 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 11.2012 - 06.2016 | 120 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 03.2013 - Ende unbekannt | 160 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 07.2013 - Ende unbekannt | 155 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 07.2016 - Ende unbekannt | 165 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i | 08.2012 - 02.2015 | 180 | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive | 03.2013 - 07.2016 | 180 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 11.2012 - 06.2019 | 85 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 11.2012 - 06.2015 | 105 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 11.2012 - 06.2019 | 100 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 07.2015 - 06.2019 | 110 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 07.2013 - 06.2015 | 105 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 07.2015 - 02.2018 | 110 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 07.2012 - 02.2016 | 147 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 07.2012 - 06.2019 | 120 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 07.2012 - 02.2016 | 135 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 07.2015 - 06.2019 | 140 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 03.2013 - 06.2019 | 120 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 147 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 135 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 140 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 135 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 135 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 03.2013 - 02.2016 | 160 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 03.2013 - 02.2016 | 155 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 03.2016 - 02.2018 | 165 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 07.2012 - 06.2015 | 180 | |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | 03.2013 - 06.2016 | 180 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 10.2013 - 07.2015 | 135 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 10.2013 - 07.2015 | 147 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 10.2013 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 07.2014 - Ende unbekannt | 135 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 07.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 07.2014 - Ende unbekannt | 155 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 07.2014 - Ende unbekannt | 160 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 03.2016 - Ende unbekannt | 165 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 10.2013 - Ende unbekannt | 180 | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 01.2014 - Ende unbekannt | 180 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 100 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07.2013 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07.2013 - 03.2015 | 147 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07.2013 - 03.2015 | 135 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 11.2013 - 03.2015 | 135 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 11.2013 - 03.2015 | 147 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 11.2013 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 03.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11.2013 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11.2013 - Ende unbekannt | 135 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 11.2013 - Ende unbekannt | 135 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 11.2013 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 01.2014 - Ende unbekannt | 160 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 01.2014 - Ende unbekannt | 155 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 03.2016 - Ende unbekannt | 165 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 07.2013 - Ende unbekannt | 180 | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 07.2013 - Ende unbekannt | 180 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 03.2014 - Ende unbekannt | 105 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 03.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 07.2015 - Ende unbekannt | 110 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03.2014 - 03.2015 | 135 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03.2014 - 03.2015 | 147 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 03.2014 - 03.2015 | 135 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 03.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 03.2014 - 03.2015 | 147 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 03.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03.2014 - Ende unbekannt | 135 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 03.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 135 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 03.2016 - Ende unbekannt | 165 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 03.2016 - Ende unbekannt | 155 | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 03.2014 - Ende unbekannt | 180 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 135 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 147 |
Lieferumfang
Zu entnehmen aus der Überschrift