YTT Radmutter
Dieser Artikel besteht aus
Artikeldetails
Produktbeschreibung
Dicke/Stärke [mm] | 42,5 |
Außendurchmesser [mm] | 31,0 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Güte/Klasse | 10 |
Schlüsselweite | 21 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,088 |
OE Referenzen
FORD | 5 196 786 |
FORD USA | ACPA1012KXA |
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW | Einschränkungen |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 77 | Motorcode: YLF6, Motorcode: YLFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: YMF6, Motorcode: YMFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 125 | Motorcode: YNF6, Motorcode: YNFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Motorcode: CYF5, Motorcode: CY14, Motorcode: CYFG, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi | 12.2014 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 114 | Motorcode: UYR6, Motorcode: CVR5, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 04.2012 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: YMF6, Motorcode: YMFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 77 | Motorcode: YLF6, Motorcode: YLFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 125 | Motorcode: YNF6, Motorcode: YNFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.0 TDCi 4x4 | 01.2017 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: YMR6 |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.0 TDCi RWD | 03.2016 - Ende unbekannt | 77 | Motorcode: YLR6, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.0 TDCi RWD | 03.2016 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: YMR6, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.0 TDCi RWD | 03.2016 - Ende unbekannt | 125 | Motorcode: YNR6, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Motorcode: CYF5, Motorcode: CY14, Motorcode: CYFG, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 114 | Motorcode: UYR6, Motorcode: CVR5, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Kasten | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 77 | Motorcode: YLF6, Motorcode: YLFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: YMF6, Motorcode: YMFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 03.2016 - Ende unbekannt | 125 | Motorcode: YNF6, Motorcode: YNFS, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi RWD | 03.2016 - Ende unbekannt | 77 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi RWD | 03.2016 - Ende unbekannt | 96 | Motorcode: YMR6, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi RWD | 03.2016 - Ende unbekannt | 125 | Motorcode: YNR6, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Motorcode: CYF5, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi | 08.2013 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - Ende unbekannt | 114 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 114 | Motorcode: UYR6, Motorcode: CVR5, Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 92 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - Ende unbekannt | 74 | Felgen: für Leichtmetallfelgen |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 11.2013 - 09.2014 | 225 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 10.2014 - Ende unbekannt | 283 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 70 | 09.2015 - Ende unbekannt | 285 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | 04.2015 - Ende unbekannt | 245 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 75 | 11.2016 - Ende unbekannt | 235 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 | 09.2012 - 02.2016 | 285 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 | 09.2012 - 02.2016 | 270 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 04.2015 - 02.2016 | 310 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P85 | 11.2013 - 12.2014 | 310 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 515 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | 09.2015 - Ende unbekannt | 346 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | 09.2015 - Ende unbekannt | 397 | |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | 09.2015 - Ende unbekannt | 568 |
Lieferumfang
Zu entnehmen aus der Überschrift