YTT, Schaltknauf
Artikeldetails
Produktbeschreibung
Technische Inforamtion | 6 Gang |
Farbe | grau |
Material | Lederoptik, Chrom |
OE Referenzen
Renault | 328650024R |
Renault | 328652918R |
Renault | 328651691R |
Renault | 328651114R |
Renault | 328650047R |
Renault | 328650025R |
Renault | 328650005R |
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW | Einschränkungen |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 07.2015 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 07.2015 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 02.2012 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 02.2012 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Kipper (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 81 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 125 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 92 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - Ende unbekannt | 110 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - Ende unbekannt | 120 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 11.2016 - Ende unbekannt | 96 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 1.9 DTI (JD) | 09.2000 - 10.2001 | 59 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 1.9 DTI (JD) | 09.2000 - 10.2001 | 59 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 1.9 DTI (JD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 60 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 1.9 DTI (JD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 60 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.2 DTI (JD) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.2 DTI (JD) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 09.2007 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 09.2007 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 D (JD) | 07.1998 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 D (JD) | 07.1998 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 DTI (JD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 DTI (JD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.8 DTI (JD) | 07.1998 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.8 DTI (JD) | 07.1998 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 3.0 DTi (JD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 3.0 DTi (JD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 1.9 DTI (FD) | 09.2000 - 10.2001 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 1.9 DTI (FD) | 09.2000 - 10.2001 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 1.9 DTI (FD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 60 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 1.9 DTI (FD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 60 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.2 DTI (FD) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.2 DTI (FD) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.2 DTI (FD) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 D (FD) | 01.1999 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 D (FD) | 01.1999 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 D (FD) | 01.1999 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTI (FD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTI (FD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTI (FD) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTi (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.5 DTi (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.8 DTI (FD) | 01.1999 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.8 DTI (FD) | 01.1999 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 2.8 DTI (FD) | 01.1999 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 3.0 DTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Kasten (X70) | 3.0 DTI (FD) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 01.1999 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 01.1999 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 01.1999 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 01.1999 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 01.1999 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 01.1999 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 09.2000 - Ende unbekannt | 66 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 88 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 107 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - Ende unbekannt | 74 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 - 09.2000 | 59 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2001 - Ende unbekannt | 84 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 73 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 - 10.2001 | 84 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.2003 - Ende unbekannt | 100 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | 07.2014 - Ende unbekannt | 70 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | 07.2014 - Ende unbekannt | 70 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | 02.2010 - Ende unbekannt | 63 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | 02.2010 - Ende unbekannt | 63 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | 02.2010 - Ende unbekannt | 78 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | 02.2010 - Ende unbekannt | 78 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 02.2010 - Ende unbekannt | 81 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 02.2010 - Ende unbekannt | 81 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | 02.2010 - Ende unbekannt | 66 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | 02.2010 - Ende unbekannt | 66 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.2010 - Ende unbekannt | 81 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.2010 - Ende unbekannt | 81 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 02.2010 - Ende unbekannt | 82 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 02.2010 - Ende unbekannt | 82 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | 07.2014 - Ende unbekannt | 96 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | 07.2014 - Ende unbekannt | 96 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 02.2010 - Ende unbekannt | 103 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 02.2010 - Ende unbekannt | 103 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | Z.E. | 02.2012 - Ende unbekannt | 70 | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | Z.E. | 02.2012 - Ende unbekannt | 70 | |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 02.2011 - Ende unbekannt | 74 | |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 02.2011 - Ende unbekannt | 74 | |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD | 09.2014 - Ende unbekannt | 81 | |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 02.2011 - Ende unbekannt | 92 | |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 02.2011 - Ende unbekannt | 92 | |
