YTT Schraube
Artikeldetails
Produktbeschreibung
Länge [mm] | 99,5 |
Außendurchmesser [mm] | 32,5 |
Außengewinde [mm] | M12 x 1,75 |
Gewindelänge [mm] | 28 |
Güte/Klasse | 10.9 |
Schlüsselweite | 19 |
Oberfläche | verzinkt |
Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 85 |
Gewicht[kg] | 0,120 |
OE Referenzen
FORD | 1 100 987 |
FORD | 1 223 963 |
FORD | 1 231 456 |
FORD | 1 253 970 |
FORD | 1 456 980 |
FORD USA | 3M515K978AE |
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW | Einschränkungen |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 85 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 98 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.2008 - 09.2010 | 81 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 10.1998 - 09.1999 | 55 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.1998 - 11.2004 | 66 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 96 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | RS | 10.2002 - 11.2004 | 158 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | ST170 | 03.2002 - 11.2004 | 127 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 10.2009 - 07.2011 | 85 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 01.2009 - 07.2011 | 224 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 05.2010 - 07.2011 | 257 | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 10.2005 - 09.2012 | 166 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 10.2009 - 09.2012 | 85 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 85 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81 | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 118 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 TDCi | 02.2011 - 06.2015 | 85 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 92 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 74 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 | 149 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 06.2015 | 146 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 06.2015 | 107 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 100 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 103 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 96 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 11.2007 - 06.2015 | 85 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 03.2010 - 06.2015 | 120 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | 147 | |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 118 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 03.1995 - 05.2006 | 66 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 08.1997 - 04.2000 | 81 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 04.2000 - 05.2006 | 85 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 02.2003 - 05.2006 | 96 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 05.2005 - 05.2006 | 110 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.0 i | 11.1995 - 05.2006 | 85 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 01.1997 - 05.2006 | 107 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 09.2001 - 05.2006 | 103 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 | 11.1995 - 04.2000 | 128 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 4x4 | 04.1996 - 04.2000 | 128 | |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.8 V6 | 04.2000 - 05.2006 | 150 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 85 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 06.2007 - 01.2015 | 92 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 96 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2014 | 100 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 147 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 162 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 01.2015 | 118 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 TDCi | 12.2010 - 01.2015 | 85 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | 03.2010 - 01.2015 | 88 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | 06.2007 - 01.2015 | 92 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 SCTI | 03.2010 - 01.2015 | 149 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 96 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 08.2008 - 12.2014 | 100 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.2 TDCi | 10.2010 - 01.2015 | 147 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 162 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 85 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2012 | 81 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2010 | 92 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 74 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 06.2007 - 12.2012 | 92 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 96 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2014 | 100 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 147 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | 03.2007 - 12.2012 | 162 | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 04.2010 - 12.2011 | 149 | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T4 | 03.2015 - Ende unbekannt | 140 | |
VOLVO | S60 II (134) | T5 | 04.2010 - 12.2014 | 177 | |
VOLVO | S60 II (134) | T5 | 09.2013 - Ende unbekannt | 180 | |
VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 03.2006 - Ende unbekannt | 120 | |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 03.2006 - 12.2011 | 147 | |
VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 04.2007 - 12.2010 | 120 |
Lieferumfang
Zu entnehmen aus der Überschrift