1. Produktbeschreibung
2. OE Nummern
1340422080
1362671080
15 17 H0
1517H.0
1517H0
3. Fahrzeugliste
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Kraftstoff |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 07.2011 - ? | 96 | 130 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 07.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 07.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.2010 - ? | 115 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 07.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 07.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - ? | 96 | 130 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - ? | 81 | 110 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - ? | 120 | 163 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ? | 116 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.2016 - ? | 96 | 130 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 07.2010 - ? | 115 | 156 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ? | 116 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 07.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.2016 - ? | 120 | 163 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 145 | 07.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 04.2016 - ? | 81 | 110 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.2011 - ? | 96 | 130 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ? | 116 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 07.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 04.2016 - ? | 96 | 130 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 04.2016 - ? | 120 | 163 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 04.2016 - ? | 81 | 110 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 07.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.2011 - ? | 96 | 130 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 109 | 148 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ? | 110 | 150 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - ? | 115 | 156 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 | 158 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.2009 - ? | 100 | 136 | CNG |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ? | 85 | 116 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74 | 100 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ? | 83 | 113 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ? | 85 | 116 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ? | 74 | 100 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 96 | 131 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 109 | 148 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ? | 110 | 150 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ? | 85 | 116 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ? | 74 | 100 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.2009 - ? | 100 | 136 | CNG |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ? | 110 | 150 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 109 | 148 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ? | 130 | 177 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 | 158 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - ? | 96 | 130 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - ? | 120 | 163 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - ? | 96 | 130 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.2017 - ? | 118 | 160 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - ? | 120 | 163 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi | 07.2006 - ? | 115 | 156 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ? | 116 | 156 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - ? | 96 | 130 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - ? | 120 | 163 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ? | 116 | 156 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
4. Lieferumfang
Dieses Produkt / Dieser Set bestehet aus:
Anzahl
Unsere Artikelnummer
Bezeichnung
1
02270
Chrom Abdeckung, Tankdeckel