1. Produktbeschreibung
2. OE Nummern
5031-F2
5033-75
5035-27
5035-63
5038 G6
5038 H4
5038.H4
5038-G6
5038-H4
96 708 307 80
9670830780
3. Fahrzeugliste
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Kraftstoff |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 Puretech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.2017 - ? | 60 | 82 | Benzin |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 Puretech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017 - ? | 81 | 110 | Benzin |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.2017 - ? | 73 | 99 | Diesel |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07.2017 - ? | 88 | 120 | Diesel |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 Puretech 130 (2RHNYH) | 07.2017 - ? | 96 | 130 | Benzin |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 06.2017 - ? | 85 | 115 | Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 11.2009 - ? | 82 | 112 | Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 09.2012 - ? | 84 | 114 | Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 - ? | 88 | 120 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 | 11.2009 - ? | 54 | 73 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 06.2013 - ? | 70 | 95 | Benzin/Autogas (LPG) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 10.2014 - ? | 81 | 110 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 | 11.2009 - ? | 44 | 60 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 04.2015 - ? | 55 | 75 | Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | 06.2012 - ? | 60 | 82 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 11.2009 - ? | 72 | 98 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | 08.2012 - ? | 50 | 68 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 11.2009 - ? | 68 | 92 | Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 11.2009 - ? | 70 | 95 | Benzin |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 11.2009 - ? | 66 | 90 | Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 | 11.2009 - ? | 50 | 68 | Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - ? | 73 | 99 | Diesel |
CITROËN | C3 Picasso | 1.2 THP 110 | 01.2015 - ? | 81 | 110 | Benzin |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 05.2010 - ? | 82 | 112 | Diesel |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - ? | 73 | 99 | Diesel |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 07.2010 - ? | 68 | 92 | Diesel |
CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 01.2012 - ? | 70 | 95 | Benzin/Autogas (LPG) |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 01.2013 - ? | 84 | 114 | Diesel |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 02.2009 - ? | 80 | 109 | Diesel |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 02.2009 - ? | 88 | 120 | Benzin |
CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 02.2009 - ? | 70 | 95 | Benzin |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 VTi | 07.2009 - ? | 84 | 114 | Benzin |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 02.2009 - ? | 66 | 90 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 81 | 110 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | 73 | 99 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 10.2013 - 07.2015 | 85 | 115 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.2 VTi 82 | 01.2013 - 03.2015 | 60 | 82 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 11.2009 - 07.2015 | 82 | 112 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 75 | 03.2015 - 07.2015 | 55 | 75 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | 10.2013 - 07.2015 | 88 | 120 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 11.2009 - 07.2015 | 68 | 92 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 08.2012 - 07.2015 | 70 | 95 | Benzin/Autogas (LPG) |
CITROËN | DS3 | 1.4 HDi 70 | 04.2010 - 07.2015 | 50 | 68 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.6 THP 155 | 04.2010 - 07.2015 | 115 | 156 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 08.2012 - 07.2015 | 84 | 114 | Diesel |
CITROËN | DS3 | 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 152 | 207 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 98 | 11.2009 - 07.2015 | 72 | 98 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.6 THP 165 | 10.2014 - 06.2015 | 121 | 165 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 149 | 203 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 04.2010 - 07.2015 | 88 | 120 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 04.2010 - 07.2015 | 70 | 95 | Benzin |
CITROËN | DS3 | 1.6 THP 150 | 01.2010 - 07.2015 | 110 | 150 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 81 | 110 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 150 | 01.2013 - 07.2015 | 110 | 150 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 01.2013 - 07.2015 | 115 | 156 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 152 | 207 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 10.2014 - 07.2015 | 121 | 165 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 VTi 120 | 01.2013 - 07.2015 | 88 | 120 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | 88 | 120 | Diesel |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.2 VTi 82 | 01.2013 - 07.2015 | 60 | 82 | Benzin |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - 07.2015 | 73 | 99 | Diesel |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 01.2013 - 07.2015 | 69 | 92 | Diesel |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 115 | 10.2013 - 07.2015 | 85 | 115 | Diesel |
DS | DS 3 | 1.6 THP 165 | 07.2015 - ? | 121 | 165 | Benzin |
DS | DS 3 | 1.6 BlueHDi 100 | 04.2015 - ? | 73 | 99 | Diesel |
DS | DS 3 | 1.6 BlueHDi 75 | 07.2015 - ? | 55 | 75 | Diesel |
DS | DS 3 | 1.2 THP 130 | 09.2015 - ? | 96 | 130 | Benzin |
DS | DS 3 | 1.2 THP 110 | 04.2015 - ? | 81 | 110 | Benzin |
DS | DS 3 | 1.2 VTi 82 | 04.2015 - ? | 60 | 82 | Benzin |
DS | DS 3 | 1.6 BlueHDi 120 | 07.2015 - ? | 88 | 120 | Diesel |
DS | DS 3 Cabriolet | 1.2 VTi 82 | 07.2015 - ? | 60 | 82 | Benzin |
DS | DS 3 Cabriolet | 1.2 THP 130 | 09.2015 - ? | 96 | 130 | Benzin |
DS | DS 3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 07.2015 - ? | 121 | 165 | Benzin |
DS | DS 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 07.2015 - ? | 88 | 120 | Diesel |
DS | DS 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 100 | 07.2015 - ? | 73 | 99 | Diesel |
DS | DS 3 Cabriolet | 1.2 THP 110 | 07.2015 - ? | 81 | 110 | Benzin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 VTi | 03.2013 - ? | 60 | 82 | Benzin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 130 | 01.2015 - ? | 96 | 130 | Benzin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 110 | 01.2015 - ? | 81 | 110 | Benzin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 VTi | 03.2013 - ? | 88 | 120 | Benzin |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.4 HDi | 06.2013 - ? | 50 | 68 | Diesel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 03.2013 - ? | 84 | 114 | Diesel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 03.2013 - ? | 68 | 92 | Diesel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - ? | 88 | 120 | Diesel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - ? | 73 | 100 | Diesel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 01.2015 - ? | 55 | 75 | Diesel |
PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi | 07.2014 - ? | 85 | 116 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 | 08.2016 - ? | 50 | 68 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 06.2015 - ? | 60 | 82 | Benzin/Autogas (LPG) |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 | 03.2012 - ? | 60 | 82 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.0 | 03.2012 - ? | 50 | 68 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 03.2012 - ? | 70 | 95 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 THP | 01.2013 - ? | 81 | 110 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 | 03.2012 - ? | 88 | 120 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 | 03.2012 - ? | 115 | 156 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 03.2012 - ? | 50 | 68 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 08.2012 - ? | 147 | 200 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 03.2015 - ? | 121 | 165 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 10.2014 - ? | 153 | 208 | Benzin |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 03.2012 - ? | 84 | 114 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 03.2012 - ? | 68 | 92 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - ? | 75 | 102 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - ? | 73 | 100 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 11.2013 - ? | 88 | 120 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01.2013 - ? | 55 | 75 | Diesel |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 04.2014 - ? | 85 | 116 | Diesel |
PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 82 | 12.2014 - ? | 60 | 82 | Benzin |
PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 11.2012 - ? | 53 | 72 | Benzin |
PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 11.2012 - ? | 68 | 92 | Diesel |
PEUGEOT | 301 | 1.5 | 05.2018 - ? | 75 | 102 | Diesel |
PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 11.2012 - ? | 85 | 115 | Benzin |
PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 04.2014 - ? | 73 | 99 | Diesel |
4. Lieferumfang
Dieses Produkt / Dieser Set bestehet aus:
Anzahl
Unsere Artikelnummer
Bezeichnung
1
01855
Domlager