1. Produktbeschreibung
2. OE Nummern
8V4839461
3. Fahrzeugliste
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Kraftstoff |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06.2016 - ? | 228 | 310 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110 | 150 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 05.2014 - ? | 81 | 110 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - ? | 132 | 180 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.2013 - ? | 221 | 300 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 09.2013 - ? | 77 | 105 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.2013 - ? | 81 | 110 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 05.2014 - ? | 135 | 184 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 10.2013 - ? | 105 | 143 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 05.2014 - ? | 81 | 110 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.2013 - ? | 90 | 122 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - ? | 140 | 190 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 09.2013 - ? | 100 | 136 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 05.2013 - ? | 132 | 180 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 05.2014 - ? | 110 | 150 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.2014 - ? | 135 | 184 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2018 | 85 | 115 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05.2014 - ? | 210 | 286 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 04.2017 - ? | 294 | 400 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 11.2013 - ? | 125 | 170 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 08.2016 - ? | 213 | 290 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 03.2017 - ? | 85 | 115 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.2013 - ? | 206 | 280 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.2013 - ? | 110 | 150 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 10.2013 - ? | 77 | 105 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 05.2013 - ? | 103 | 140 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.2013 - ? | 92 | 125 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 05.2016 - ? | 140 | 190 | Benzin |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 10.2013 - ? | 110 | 150 | Diesel |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 05.2015 - ? | 81 | 110 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 10.2012 - ? | 77 | 105 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 02.2017 - ? | 85 | 115 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 11.2012 - ? | 221 | 300 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - ? | 132 | 180 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - ? | 140 | 190 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06.2016 - ? | 228 | 310 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 09.2012 - ? | 90 | 122 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 05.2015 - ? | 81 | 110 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - ? | 110 | 150 | Benzin/Elektro |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - ? | 81 | 110 | Benzin/Erdgas (CNG) |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 09.2012 - ? | 132 | 180 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.2013 - ? | 100 | 136 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 02.2013 - ? | 110 | 150 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 07.2016 - ? | 213 | 290 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 05.2014 - ? | 92 | 125 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.2013 - ? | 135 | 184 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05.2013 - ? | 206 | 280 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 05.2017 - ? | 110 | 150 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05.2014 - ? | 81 | 110 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 04.2017 - ? | 294 | 400 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 03.2013 - ? | 103 | 140 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 07.2016 - ? | 85 | 115 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 03.2013 - ? | 105 | 143 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 09.2012 - ? | 110 | 150 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05.2014 - ? | 210 | 286 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 05.2013 - ? | 135 | 184 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.2013 - ? | 81 | 110 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 09.2013 - ? | 81 | 110 | Diesel |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 03.2015 - ? | 270 | 367 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05.2013 - ? | 77 | 105 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 05.2016 - ? | 140 | 190 | Benzin |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 05.2014 - ? | 110 | 150 | Benzin |
4. Lieferumfang
Dieses Produkt / Dieser Set bestehet aus:
Anzahl
Unsere Artikelnummer
Bezeichnung
1
01325
Fensterheber