1. Produktbeschreibung
2. OE Nummern
135 222 50 80 (-)
135 222 60 80 (-)
135 222 70 80 (-)
135 222 80 80 (-)
1352225080
1352226080
1352227080
1352228080
3520 S0 (-)
3520 S1 (-)
3521 P2 (-)
3521P1
3. Fahrzeugliste
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Kraftstoff |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 07.2011 - ? | 96 | 130 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.2010 - ? | 115 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ? | 116 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 07.2010 - ? | 115 | 156 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ? | 116 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 145 | 07.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ? | 116 | 157 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 07.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 109 | 148 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ? | 110 | 150 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - ? | 115 | 156 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 | 158 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.2009 - ? | 100 | 136 | CNG |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ? | 85 | 116 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74 | 100 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ? | 83 | 113 | Diesel |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (280_) | 1.9 TD | 03.1989 - 08.1990 | 60 | 82 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (290_) | 1.9 D | 07.1990 - 03.1994 | 52 | 71 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ? | 85 | 116 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ? | 74 | 100 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ? | 83 | 113 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 96 | 131 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 | 158 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 109 | 148 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) | 2.0 | 07.1985 - 08.1990 | 55 | 75 | Benzin |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ? | 85 | 116 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ? | 74 | 100 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | 04.2009 - ? | 100 | 136 | CNG |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ? | 83 | 113 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ? | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ? | 109 | 148 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 | 158 | Diesel |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ? | 116 | 156 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ? | 81 | 110 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi | 07.2006 - ? | 115 | 156 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ? | 116 | 156 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 | 101 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ? | 96 | 131 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ? | 88 | 120 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ? | 110 | 150 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ? | 107 | 146 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ? | 116 | 156 | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ? | 130 | 177 | Diesel |
4. Lieferumfang
Dieses Produkt / Dieser Set bestehet aus:
Anzahl
Unsere Artikelnummer
Bezeichnung
1
01947
Gummilager, Querlenker