1. Produktbeschreibung
2. OE Nummern
04 23 008
04 23 035
0423 008
0423 033
0423 035
0423008
0423033
0423035
13 105 744
13 230 274
13105744
13204115
13230274
423008
423008*
423033
423035
51748740
51783009
51803162
3. Fahrzeugliste
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Kraftstoff |
FIAT | CROMA (194_) | 1.8 16V | 12.2005 - ? | 103 | 140 | Benzin |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 06.2005 - ? | 85 | 115 | Diesel |
FIAT | CROMA (194_) | 2.2 16V | 06.2005 - ? | 108 | 147 | Benzin |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 12.2005 - ? | 100 | 136 | Diesel |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 06.2005 - 12.2011 | 88 | 120 | Diesel |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 06.2005 - 12.2011 | 110 | 150 | Diesel |
FIAT | CROMA (194_) | 2.4 D Multijet | 06.2005 - ? | 147 | 200 | Diesel |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 05.2003 - 07.2005 | 90 | 122 | Benzin |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.2 direct (F48) | 05.2003 - 09.2008 | 114 | 155 | Benzin |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 103 | 140 | Benzin |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 169 | 230 | Benzin |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 01.2006 - 12.2008 | 184 | 250 | Benzin |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 05.2003 - 07.2005 | 155 | 211 | Benzin |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.2004 - 02.2008 | 88 | 120 | Diesel |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 08.2005 - 02.2008 | 74 | 100 | Diesel |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 04.2004 - 02.2008 | 110 | 150 | Diesel |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 05.2003 - 04.2004 | 74 | 100 | Diesel |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 05.2003 - 04.2004 | 92 | 125 | Diesel |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 05.2003 - 07.2005 | 130 | 177 | Diesel |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 05.2003 - 12.2008 | 129 | 175 | Benzin |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 135 | 184 | Diesel |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 77 | 105 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 04.2002 - 07.2008 | 81 | 110 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 06.2004 - 09.2008 | 74 | 100 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 10.2005 - 08.2008 | 74 | 100 | Diesel |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 04.2002 - 12.2008 | 108 | 147 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 08.2002 - 07.2006 | 155 | 211 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 10.2003 - 08.2008 | 114 | 155 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 04.2002 - 09.2008 | 90 | 122 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 09.2006 | 188 | 255 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 03.2003 - 08.2008 | 129 | 175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 10.2006 | 169 | 230 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.2004 - 08.2008 | 110 | 150 | Diesel |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 184 | 250 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04.2004 - 01.2009 | 88 | 120 | Diesel |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 04.2002 - 12.2004 | 86 | 117 | Diesel |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 135 | 184 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.8 (F35) | 10.2003 - 09.2006 | 90 | 122 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 04.2002 - 07.2004 | 92 | 125 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.6 16V (F35) | 06.2004 - 09.2005 | 74 | 100 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.6 (F35) | 12.2005 - 08.2008 | 77 | 105 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.8 (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | Benzin |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 02.2003 - 07.2005 | 130 | 177 | Diesel |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 04.2002 - 08.2006 | 74 | 101 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 09.2008 | 188 | 255 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 10.2003 - 08.2008 | 129 | 175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 10.2003 - 07.2005 | 155 | 211 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 10.2008 | 169 | 230 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.2 direct (F35) | 10.2003 - 08.2008 | 114 | 155 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 184 | 250 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 06.2005 - 08.2008 | 74 | 100 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 07.2006 - 08.2008 | 206 | 280 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.2004 - 08.2008 | 110 | 150 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 04.2004 - 01.2009 | 88 | 120 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 10.2003 - 08.2005 | 74 | 100 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.6 (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 74 | 100 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 03.2003 - 08.2008 | 129 | 175 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.8 (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 10.2003 - 12.2005 | 92 | 125 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 12.2006 | 81 | 110 | Benzin |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 10.2003 - 07.2005 | 130 | 177 | Diesel |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 135 | 184 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.6 (F68) | 01.2006 - 08.2008 | 77 | 105 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 09.2008 | 90 | 122 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 09.2008 | 188 | 255 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 169 | 230 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 10.2003 - 08.2008 | 114 | 155 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2006 - 08.2008 | 206 | 280 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 184 | 250 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.2 16V (F68) | 08.2002 - 08.2008 | 108 | 147 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 08.2002 - 07.2006 | 155 | 211 | Benzin |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.2004 - 01.2009 | 88 | 120 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 06.2003 - 07.2005 | 130 | 177 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 04.2004 - 08.2008 | 110 | 150 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 08.2002 - 06.2008 | 86 | 117 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 06.2005 - 08.2008 | 74 | 100 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 08.2002 - 07.2006 | 92 | 125 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 135 | 184 | Diesel |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 08.2002 - 08.2005 | 74 | 101 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 09.2002 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 09.2002 - 02.2015 | 154 | 210 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 | 230 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 | 256 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 1.9 TiD | 03.2005 - 02.2015 | 88 | 120 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 1.9 TiD | 03.2005 - 02.2015 | 110 | 150 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 | 130 | Diesel |
SAAB | 9-3X | 2.0 t XWD | 02.2009 - 12.2012 | 154 | 209 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 132 | 180 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 | 160 | Diesel |
SAAB | 9-3X | 2.0 t BioPower XWD | 02.2009 - 12.2012 | 154 | 209 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 01.2004 - 02.2015 | 90 | 122 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t | 09.2002 - 02.2015 | 110 | 150 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 01.2007 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower | 05.2009 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 01.2007 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2007 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 05.2009 - 02.2015 | 147 | 200 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 09.2002 - 02.2015 | 154 | 210 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 154 | 210 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD | 01.2008 - 02.2015 | 154 | 210 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 05.2009 - 02.2015 | 177 | 241 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 05.2009 - 02.2015 | 177 | 241 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 | 230 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184 | 250 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 | 256 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 | 280 | Benzin |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 09.2004 - 02.2015 | 88 | 120 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 09.2004 - 02.2015 | 110 | 150 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 | 130 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 | 160 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.2 TiD | 09.2002 - 02.2015 | 92 | 125 | Diesel |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 132 | 180 | Diesel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.8 i | 01.2004 - 02.2015 | 90 | 122 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1,8t | 08.2003 - 02.2015 | 110 | 150 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1,8t BioPower | 01.2007 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.2003 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 06.2007 - 02.2015 | 147 | 200 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 08.2003 - 02.2015 | 154 | 210 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2007 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 | 256 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 169 | 230 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 184 | 250 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 203 | 276 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 206 | 280 | Benzin |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 | 130 | Diesel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 | 160 | Diesel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 09.2004 - 02.2015 | 88 | 120 | Diesel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 01.2006 - 02.2015 | 110 | 150 | Diesel |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 132 | 180 | Diesel |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 1.8 i | 03.2005 - 02.2015 | 90 | 122 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 1.8t 2.0 | 03.2005 - 02.2015 | 110 | 150 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 110 | 150 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t | 01.2007 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 02.2015 | 120 | 163 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2007 - 02.2015 | 129 | 175 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t | 02.2009 - 02.2015 | 147 | 200 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 154 | 209 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 02.2009 - 02.2015 | 147 | 200 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t XWD | 06.2008 - 02.2015 | 154 | 209 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t Bio Power XWD | 06.2008 - 02.2015 | 154 | 209 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t XWD | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 162 | 220 | Benzin/Ethanol |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t XWD | 05.2009 - 02.2015 | 177 | 241 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.0 t | 05.2009 - 02.2015 | 177 | 241 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184 | 250 | Benzin |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 | 280 | Benzin |
SAAB | 9-3X | 1.9 TTiD AWD | 02.2009 - 12.2012 | 132 | 180 | Diesel |
4. Lieferumfang
Dieses Produkt / Dieser Set bestehet aus:
Anzahl
Unsere Artikelnummer
Bezeichnung
1
00935
Lagerung, Querlenker