1. Produktbeschreibung
2. OE Nummern
99654207604
3. Fahrzeugliste
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Kraftstoff |
PORSCHE | 911 | 2.0 L | 01.1963 - 12.1968 | 96 | 130 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.0 T | 08.1968 - 02.1972 | 81 | 110 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.0 E | 09.1968 - 12.1969 | 103 | 140 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.0 L | 08.1967 - 11.1968 | 110 | 150 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.0 S | 07.1966 - 11.1968 | 118 | 160 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.0 S | 09.1968 - 12.1969 | 125 | 170 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.2 S | 09.1969 - 12.1971 | 132 | 180 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.2 E | 09.1969 - 12.1971 | 114 | 155 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.2 T | 01.1970 - 12.1972 | 92 | 125 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.3 T | 01.1972 - 12.1973 | 96 | 130 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.3 E | 08.1971 - 12.1973 | 121 | 165 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.3 T | 08.1971 - 12.1973 | 103 | 140 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.7 | 09.1973 - 08.1975 | 110 | 150 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.3 S | 08.1971 - 08.1973 | 140 | 190 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.7 | 09.1975 - 06.1977 | 121 | 165 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.7 S Carrera | 08.1973 - 01.1976 | 129 | 175 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 2.7 SC Carrera RS | 08.1972 - 01.1979 | 154 | 209 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 07.1977 - 06.1980 | 132 | 180 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 09.1979 - 06.1980 | 138 | 188 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 09.1975 - 06.1977 | 147 | 200 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 03.1974 - 10.1983 | 154 | 209 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.0 Turbo | 01.1975 - 12.1977 | 191 | 260 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC | 08.1980 - 07.1983 | 150 | 204 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.2 | 08.1986 - 08.1989 | 160 | 218 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.2 SC Carrera | 02.1984 - 06.1987 | 152 | 207 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.2 SC Carrera | 08.1983 - 08.1989 | 170 | 231 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.3 SC Turbo | 09.1977 - 06.1987 | 221 | 301 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.3 Turbo | 06.1986 - 08.1989 | 221 | 300 | Benzin |
PORSCHE | 911 | 3.3 Turbo | 09.1986 - 11.1990 | 243 | 330 | Benzin |
PORSCHE | 911 (964) | 3.3 Turbo | 08.1990 - 09.1993 | 235 | 320 | Benzin |
PORSCHE | 911 (964) | 3.3 Turbo S | 06.1991 - 12.1992 | 261 | 355 | Benzin |
PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera 4 | 12.1988 - 09.1993 | 184 | 250 | Benzin |
PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera | 07.1989 - 09.1993 | 184 | 250 | Benzin |
PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera RS | 06.1991 - 09.1993 | 191 | 260 | Benzin |
PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Turbo | 01.1993 - 09.1993 | 265 | 360 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.0 Carrera 4 | 11.2015 - ? | 272 | 370 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.0 Carrera | 11.2015 - ? | 272 | 370 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.0 Carrera T | 01.2018 - ? | 272 | 370 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.0 Carrera S | 11.2015 - ? | 309 | 420 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.0 Carrera 4S | 11.2015 - ? | 309 | 420 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.0 Carrera 4 GTS | 03.2017 - ? | 331 | 450 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.0 Carrera GTS | 03.2017 - ? | 331 | 450 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.4 Carrera | 12.2011 - ? | 257 | 350 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | 11.2012 - ? | 257 | 350 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera S / GTS | 07.2012 - ? | 316 | 430 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera S | 12.2011 - ? | 294 | 400 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | 11.2012 - ? | 294 | 400 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 11.2012 - ? | 316 | 430 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 GT3 | 08.2013 - ? | 350 | 475 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo | 09.2013 - ? | 383 | 520 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo | 01.2016 - ? | 397 | 540 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 09.2013 - ? | 412 | 560 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 01.2016 - ? | 427 | 580 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 08.2017 - ? | 446 | 607 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4 GTS | 06.2009 - 12.2012 | 300 | 408 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Turbo S | 02.2010 - 12.2012 | 390 | 530 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera S | 07.2004 - 12.2008 | 261 | 355 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 07.2004 - 12.2008 | 261 | 355 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera S | 08.2005 - 12.2008 | 280 | 381 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 08.2005 - 12.2008 | 280 | 381 | Benzin |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.0 SC | 08.1982 - 07.1983 | 150 | 204 | Benzin |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.2 Carrera Speedster | 08.1986 - 08.1989 | 160 | 218 | Benzin |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.2 SC Carrera | 08.1983 - 08.1984 | 170 | 231 | Benzin |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.2 Carrera Speedster | 08.1986 - 08.1989 | 170 | 231 | Benzin |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.3 Turbo | 09.1986 - 08.1989 | 221 | 301 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 GT2 RS | 07.2017 - ? | 515 | 700 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 4.0 GT3 | 05.2017 - ? | 368 | 500 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 4.0 GT3 RS / R | 04.2015 - ? | 368 | 500 | Benzin |
PORSCHE | 911 (991) | 4.0 GT3 RS | 05.2018 - ? | 383 | 520 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera 4 | 08.1995 - 09.1997 | 210 | 286 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera 4 | 07.1994 - 08.1995 | 200 | 272 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera | 10.1993 - 08.1995 | 200 | 272 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera | 08.1995 - 09.1997 | 210 | 286 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Turbo 4 | 03.1995 - 09.1997 | 300 | 408 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Turbo GT2 | 03.1995 - 09.1997 | 316 | 430 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Turbo GT2 4 | 08.1995 - 09.1997 | 316 | 430 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Turbo GT2 4 | 06.1997 - 09.1997 | 331 | 450 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera | 06.1995 - 09.1997 | 210 | 286 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera 4 | 06.1995 - 09.1997 | 210 | 286 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera | 08.1995 - 09.1997 | 221 | 301 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera 4 | 08.1995 - 09.1997 | 221 | 300 | Benzin |
PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera RS | 06.1995 - 09.1997 | 221 | 300 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera | 09.1997 - 09.2001 | 221 | 301 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 09.1997 - 09.2001 | 221 | 301 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera | 05.2001 - 08.2005 | 235 | 320 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 05.2001 - 08.2005 | 235 | 320 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Carrera | 10.2001 - 08.2005 | 235 | 320 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Carrera 4 | 10.2001 - 08.2005 | 235 | 320 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Carrera S | 02.2003 - 08.2005 | 254 | 345 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Carrera 4S | 02.2003 - 08.2005 | 254 | 345 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 | 03.1999 - 08.2005 | 265 | 360 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 | 03.2003 - 08.2005 | 280 | 381 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Turbo 4 | 06.2000 - 08.2005 | 309 | 420 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Turbo 4S | 02.2003 - 08.2005 | 331 | 450 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 | 04.2001 - 08.2005 | 340 | 462 | Benzin |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 | 10.2003 - 08.2005 | 355 | 483 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera | 07.2004 - 12.2008 | 239 | 325 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 07.2004 - 12.2008 | 239 | 325 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 GT3 | 03.2006 - 12.2009 | 305 | 415 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Turbo | 03.2006 - 12.2009 | 353 | 480 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 GT 2 | 09.2007 - 12.2012 | 390 | 530 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 GT2 RS | 05.2010 - 12.2012 | 456 | 620 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera | 06.2008 - 12.2011 | 254 | 345 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 06.2008 - 12.2012 | 254 | 345 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 GT3 RS | 08.2009 - 12.2011 | 331 | 450 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 GT3 | 05.2009 - 12.2011 | 320 | 435 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera GTS | 06.2009 - 12.2011 | 300 | 408 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Turbo | 09.2009 - 12.2012 | 368 | 500 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera S | 06.2008 - 12.2011 | 283 | 385 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 06.2008 - 12.2012 | 283 | 385 | Benzin |
PORSCHE | 911 (997) | 4.0 GT3 RS | 07.2011 - 12.2012 | 368 | 500 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.7 | 11.2004 - 12.2006 | 176 | 240 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.7 | 07.2006 - 12.2009 | 180 | 245 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.9 | 06.2009 - 12.2011 | 188 | 255 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.2 | 11.2004 - 12.2006 | 206 | 280 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | 07.2006 - 12.2009 | 217 | 295 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | 08.2008 - 12.2009 | 223 | 303 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | 06.2009 - 12.2011 | 228 | 310 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER Spyder (987) | 3.4 RS 60 | 09.2007 - 12.2008 | 223 | 303 | Benzin |
PORSCHE | BOXSTER Spyder (987) | 3.4 | 06.2010 - 12.2011 | 235 | 320 | Benzin |
PORSCHE | CAYMAN (987) | 2.7 | 07.2006 - 12.2009 | 180 | 245 | Benzin |
PORSCHE | CAYMAN (987) | 2.9 | 02.2009 - 12.2012 | 195 | 265 | Benzin |
PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | 11.2005 - 12.2009 | 217 | 295 | Benzin |
PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3,4 Sport | 08.2008 - 12.2012 | 223 | 303 | Benzin |
PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | 02.2009 - 06.2013 | 235 | 320 | Benzin |
PORSCHE | CAYMAN (987) | R 3.4 | 11.2010 - 12.2012 | 243 | 330 | Benzin |
4. Lieferumfang
Dieses Produkt / Dieser Set bestehet aus:
Anzahl
Unsere Artikelnummer
Bezeichnung
1
00047
Fensterheber